Sondages 2027
Sondage présidentielle 2027 : intentions de vote, classement et instituts
Sondage présidentielle 2027 : comparez les intentions de vote, les scénarios, les instituts et les dynamiques de campagne sur une page claire.
Les derniers sondages publiés
Ifop · terrain 25 septembre 2026 – 29 septembre 2026 · 1 393 personnes
| Candidat | Intentions de vote (1er tour) |
|---|---|
| Marine Le Pen | 32 % |
| Édouard Philippe | 16 % |
| Jean-Luc Mélenchon | 15 % |
| Raphaël Glucksmann | 11 % |
| Gabriel Attal | 8 % |
| Bruno Retailleau | 7 % |
| Éric Zemmour | 4 % |
| Marine Tondelier | 3 % |
| Fabien Roussel | 2,5 % |
| Nicolas Dupont-Aignan | 1 % |
| Nathalie Arthaud | 0,5 % |
10 scénarios testés, scénario principal affiché. Source de l’enquête
Harris Interactive · terrain 22 septembre 2026 – 24 septembre 2026 · 1 974 personnes
| Candidat | Intentions de vote (1er tour) |
|---|---|
| Marine Le Pen | 35 % |
| Jean-Luc Mélenchon | 17 % |
| Édouard Philippe | 13 % |
| Raphaël Glucksmann | 10 % |
| Bruno Retailleau | 7 % |
| Gabriel Attal | 5 % |
| Éric Zemmour | 5 % |
| Marine Tondelier | 3 % |
| Fabien Roussel | 2 % |
| Nicolas Dupont-Aignan | 2 % |
| Nathalie Arthaud | 1 % |
5 scénarios testés, scénario principal affiché. Source de l’enquête
YouGov · terrain 17 septembre 2026 – 21 septembre 2026 · 1 103 personnes
| Candidat | Intentions de vote (1er tour) |
|---|---|
| Marine Le Pen | 34 % |
| Jean-Luc Mélenchon | 17 % |
| Édouard Philippe | 12 % |
| Gabriel Attal | 9 % |
| Raphaël Glucksmann | 8 % |
| Bruno Retailleau | 8 % |
| Éric Zemmour | 6 % |
| Marine Tondelier | 3 % |
| Fabien Roussel | 2 % |
| Nicolas Dupont-Aignan | 2 % |
| Nathalie Arthaud | 1 % |
6 scénarios testés, scénario principal affiché. Source de l’enquête
Cluster17 · terrain 15 septembre 2026 – 16 septembre 2026 · 1 943 personnes
| Candidat | Intentions de vote (1er tour) |
|---|---|
| Marine Le Pen | 31 % |
| Jean-Luc Mélenchon | 19 % |
| Édouard Philippe | 19 % |
| Raphaël Glucksmann | 12 % |
| Bruno Retailleau | 7,5 % |
| Éric Zemmour | 3,5 % |
| Nicolas Dupont-Aignan | 3 % |
| Marine Tondelier | 2,5 % |
| Fabien Roussel | 2 % |
| Nathalie Arthaud | 0,5 % |
3 scénarios testés, scénario principal affiché. Source de l’enquête
Second tour : duels testés face à Marine Le Pen
| Duel | Dernier sondage | Résultat |
|---|---|---|
| Philippe vs Le Pen | Harris Interactive, 22 septembre 2026 – 24 septembre 2026 | Marine Le Pen 57 % – Édouard Philippe 43 % |
| Attal vs Le Pen | Harris Interactive, 8 septembre 2026 – 10 septembre 2026 | Marine Le Pen 56 % – Gabriel Attal 44 % |
| Mélenchon vs Le Pen | Harris Interactive, 22 septembre 2026 – 24 septembre 2026 | Marine Le Pen 69 % – Jean-Luc Mélenchon 31 % |
Ce que compare cette page
- Les intentions de vote de premier tour, institut par institut (IFOP, Elabe, OpinionWay, Harris Interactive, Cluster17), avec la date de terrain et la taille de l’échantillon.
- Les scénarios testés : avec ou sans Marine Le Pen, Édouard Philippe face à Gabriel Attal, vainqueur de la primaire socialiste face à Jean-Luc Mélenchon.
- L’évolution dans le temps de chaque candidat et les hypothèses de second tour.
Les chiffres sont chargés en direct depuis notre base de données ; activez JavaScript pour afficher les graphiques interactifs.
Candidats suivis dans les sondages
Marine Le PenÉdouard PhilippeBruno RetailleauGabriel AttalJean-Luc MélenchonRaphaël GlucksmannÉric ZemmourXavier BertrandDavid LisnardFabien RousselMarine TondelierFrançois RuffinBernard CazeneuveKarim BouamraneDelphine BathoNathalie ArthaudNicolas Dupont-AignanFlorian PhilippotFrançois AsselineauDominique de Villepin